Salaries and Hourly Wages of Radiology Technician in Georgia
| Area Name | Hourly Wages | Annual Salary | Jobs_1000 | Total Employment |
|---|---|---|---|---|
| Albany, GA | $24.39 | $50,730 | 2.328 | 140 |
| Athens-Clarke County, GA | $25.35 | $52,720 | 1.876 | 150 |
| Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA | $25.81 | $53,680 | 1.033 | 2,380 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | $26.47 | $55,060 | 2.054 | 420 |
| Columbus, GA-AL | $22.96 | $47,760 | 1.682 | 190 |
| Dalton, GA | $26.13 | $54,350 | 0.993 | 60 |
| Macon, GA | $23.73 | $49,360 | 1.757 | 170 |
| Rome, GA | $24.27 | $50,480 | 3.343 | 120 |
| Savannah, GA | $23.07 | $47,990 | 1.538 | 230 |
| Valdosta, GA | $21.56 | $44,850 | 2.797 | 140 |
| Warner Robins, GA | $21.88 | $45,520 | 2.039 | 120 |
